AREA DO ASSINANTE
UsuarioSenha
- HOME
- Alojamento
- Estatistica
LIPÍDIOS E LIPOPROTEÍNAS DIETÉTICAS DO PLASMA


Alojamento de Pintainhas Brancas

 
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20252024202320222021
9.358.000 9.168.314 9.259.973 7.229.095 7.225.801
8.756.839 9.161.000 7.342.000 6.072.947 7.535.865
9.383.000 9.030.520 9.022.242 7.559.588 8.684.743
9.631.000 9.694.214 8.443.863 6.841.006 7.766.318
10.492.000 9.728.000 9.019.212 7.783.929 7.776.024
  8.993.000 8.865.648 7.711.430 7.089.638
  10.557.000 9.067.606 7.710.407 7.246.059
  9.654.040 8.997.153 8.468.053 7.725.100
  9.462.275 9.094.809 8.504.050 7.945.741
  9.585.000 9.633.590 7.791.817 8.221.953
  9.050.000 7.936.000 8.384.987 7.652.119
  7.917.009 8.304.770 8.323.036 7.357.003
47.620.839112.000.372104.986.86692.380.34592.226.364

Alojamento de Pintainhas Vermelhas

 
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20252024202320222021
2.049.000 2.155.635 1.926.013 1.661.116 1.657.795
1.743.335 1.865.000 2.003.000 1.429.565 1.519.888
2.176.000 1.956.992 2.211.243 1.621.975 1.991.509
2.016.000 2.149.090 1.895.030 1.572.206 2.187.836
2.676.000 2.234.000 2.141.391 2.051.552 2.037.385
  2.125.000 2.343.902 1.848.571 1.712.492
  2.321.000 2.296.665 1.948.016 1.994.033
  2.125.598 2.326.085 2.272.552 1.980.177
  2.133.957 2.115.624 1.626.711 2.032.196
  2.204.000 2.040.098 1.752.785 1.878.385
  1.949.000 2.231.000 1.851.395 1.849.915
  1.578.810 2.142.747 1.962.806 1.569.992
10.660.33524.798.08225.672.79821.599.25022.411.603

Somatria de Pintainhas Vermelhas e Brancas

 
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20252024202320222021
11.407.000 11.323.949 11.185.986 8.890.211 8.883.596
10.500.174 11.026.000 9.345.000 7.502.512 9.055.753
11.559.000 10.987.512 11.233.485 9.181.563 10.676.252
11.647.000 11.843.304 10.338.893 8.413.212 9.954.154
13.168.000 11.962.000 11.160.603 9.835.481 9.813.409
  11.118.000 11.209.550 9.560.001 8.802.130
  12.878.000 11.364.271 9.658.423 9.240.092
  11.779.638 11.323.238 10.740.605 9.705.277
  11.596.232 11.210.433 10.130.761 9.977.937
  11.789.000 11.673.688 9.544.602 10.100.338
  10.999.000 10.167.000 10.236.382 9.502.034
  9.495.819 10.447.517 10.285.842 8.926.995
58.281.174136.798.454130.659.664113.979.595114.637.967